加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 本站消息 > 本站消息

2020年半年报预约披露时间分布表

时间:2020-07-04 18:52:05  来源:  作者:

(数据取自《觅股寻东》系统)

 截止到 2020年07月03日,已经发布 2020年半年报预约披露时间的公司 3864 家。

2020年07月15日首批披露 2 家公司:

1、七月--八月披露股票分布列表:



 

2、披露公司分布图:



3、披露行业分布图:



4、预约披露时间明细:

 

序号 披露日期 披露公司数量
1 2020-07-15 2
2 2020-07-16 2
3 2020-07-17 1
4 2020-07-18 5
5 2020-07-20 1
6 2020-07-21 10
7 2020-07-22 6
8 2020-07-23 2
9 2020-07-24 7
10 2020-07-25 8
11 2020-07-27 3
12 2020-07-28 23
13 2020-07-29 12
14 2020-07-30 16
15 2020-07-31 47
16 2020-08-01 9
17 2020-08-03 1
18 2020-08-04 21
19 2020-08-05 16
20 2020-08-06 23
21 2020-08-07 29
22 2020-08-08 44
23 2020-08-10 7
24 2020-08-11 49
25 2020-08-12 33
26 2020-08-13 22
27 2020-08-14 36
28 2020-08-15 94
29 2020-08-17 13
30 2020-08-18 172
31 2020-08-19 51
32 2020-08-20 153
33 2020-08-21 156
34 2020-08-22 192
35 2020-08-24 18
36 2020-08-25 336
37 2020-08-26 333
38 2020-08-27 449
39 2020-08-28 824
40 2020-08-29 440
41 2020-08-31 198

共计:3864家公司

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门